| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge White 2,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B07G3KVSG-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-07J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,0 (0,89 – 2,9) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,39 (0,19 – 0,67) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 20 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 2,5 (0,9 – 3,6) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,5 (0,16 – 0,8) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 25 m2 |
| SCOP | 5,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-40 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 36-46 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 26 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge Black 2,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B07G3KVSGB-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-07J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,0 (0,89 – 2,9) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,39 (0,19 – 0,67) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 20 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 2,5 (0,9 – 3,6) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,5 (0,16 – 0,8) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 25 m2 |
| SCOP | 5,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-40 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 36-46 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 26 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge White 2,5 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B10G3KVSG-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-10J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,5 (0,89 – 3,2) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,54 (0,19 – 0,79) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 25 m2 |
| SEER | 8,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,2 (0,9 – 4,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,7 (0,16 – 1,23) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 32 m2 |
| SCOP | 5,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-40 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 37-46 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 26 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge Black 2,5 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B10G3KVSGB-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-10J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,5 (0,89 – 3,2) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,54 (0,19 – 0,79) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 25 m2 |
| SEER | 8,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,2 (0,9 – 4,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,7 (0,16 – 1,23) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 32 m2 |
| SCOP | 5,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-40 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 37-46 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 26 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge White 3,5 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B13G3KVSG-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-13J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 (1,0 – 4,1) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,9 (0,25 – 1,12) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 8,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 4,2 (1,0 – 5,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,08 (0,2 – 1,55) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 42 m2 |
| SCOP | 5,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-43 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 39-48 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 30 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge Black 3,5 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B13G3KVSGB-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-13J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 (1,0 – 4,1) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,9 (0,25 – 1,12) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 8,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 4,2 (1,0 – 5,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,08 (0,2 – 1,55) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 42 m2 |
| SCOP | 5,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 19-43 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 39-48 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 30 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge White 4,6 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B16G3KVSG-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-16J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 4,6 (1,2 – 5,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,35 (0,34 – 1,72) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 46 m2 |
| SEER | 7,8 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,5 (1,1 – 6,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,52 (0,24 – 1,9) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 55 m2 |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 22-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 40-50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 33 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge Black 4,6 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B16G3KVSGB-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-16J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 4,6 (1,2 – 5,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,35 (0,34 – 1,72) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 46 m2 |
| SEER | 7,8 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,5 (1,1 – 6,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,52 (0,24 – 1,9) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 55 m2 |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 293x800x226 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 22-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 40-50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 10 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 33 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge White 5,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B18G3KVSG-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-18J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,0 (1,2 – 6,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,42 (0,35 – 2,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 50 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 6,0 (1,1 – 6,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,59 (0,25 – 1,75) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 60 m2 |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 320x1053x245 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 26-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 42-50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 34 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge Black 5,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B18G3KVSGB-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-18J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,0 (1,2 – 6,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,42 (0,35 – 2,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 50 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 6,0 (1,1 – 6,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,59 (0,25 – 1,75) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 60 m2 |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 320x1053x245 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 26-44 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 42-50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 34 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge White 6,1 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B22G3KVSG-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-22J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 6,1 (1,39 – 6,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,99 (0,36 – 2,2) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 61 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,0 (1,15 – 7,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,88 (0,26 – 2,1) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 70 m2 |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 320x1053x245 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-46 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 43-51 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 34 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge Black 6,1 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B22G3KVSGB-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-22J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 6,1 (1,39 – 6,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,99 (0,36 – 2,2) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 61 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,0 (1,15 – 7,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,88 (0,26 – 2,1) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 70 m2 |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 320x1053x245 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 550x780x290 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-46 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 43-51 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 34 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge White 7,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B24G3KVSG-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-24J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,0 (1,7 – 7,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,25 (0,38 – 2,55) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 70 m2 |
| SEER | 6,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 8,0 (1,7 – 8,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,35 (0,29 – 2,75) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 80 m2 |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 320x1053x245 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 630x800x300 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 28-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 43-53 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 42 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Toshiba Shorai Edge Black 7,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | RAS-B24G3KVSGB-E |
| SKU jednostki zewnętrznej | RAS-24J2AVSG-E1 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,0 (1,7 – 7,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,25 (0,38 – 2,55) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 70 m2 |
| SEER | 6,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 8,0 (1,7 – 8,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,35 (0,29 – 2,75) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 80 m2 |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -15 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 320x1053x245 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 630x800x300 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 28-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 43-53 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 14 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 42 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
Dodatkowe ważne informacje od producenta.
Realizujemy fachowy montaż klimatyzacji na terenie naszej działalności. Klimatyzacja jest dostarczana i instalowana wyłącznie przez nasz zespół specjalistów. Prace montażowe prowadzimy w dni robocze oraz w soboty, zgodnie z ustalonym wcześniej terminem. W ramach usługi montażowej wykonujemy:
Przed instalacją jednostki zewnętrznej wykonujemy odpowiednie mocowanie — na ścianie lub fundamencie naziemnym. W celu minimalizacji drgań stosujemy gumowe elementy tłumiące.
Jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne montujemy na wysokości nieprzekraczającej 3 metrów. W przypadku konieczności montażu powyżej tej wysokości szczegóły uzgadniamy z klientem wcześniej.
Łączymy obie jednostki przewodami o długości do 5 metrów. Przewody możemy umieścić w estetycznych korytach instalacyjnych lub schować je w ścianie poprzez wykonanie odpowiednich bruzd.
Zasilanie podłączamy do najbliższego źródła prądu znajdującego się w odległości do 2,5 metra od wybranej jednostki — wewnętrznej bądź zewnętrznej.
Przeprowadzamy kontrolę szczelności instalacji, dopełniamy czynnik chłodniczy i uruchamiamy urządzenie po raz pierwszy.
Przedstawiamy działanie systemu, prezentujemy dostępne funkcje oraz omawiamy możliwości oferowane przez zainstalowane urządzenia.
Montaż klimatyzacji w promieniu około 100 km od Stalowej Woli
Na życzenie bezpłatny dojazd do klienta i audyt w celu wyboru idealnej klimatyzacji