–
| Nazwa modelu | SIH-09BIMW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-09BIMW |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-09BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,67 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (0,9-4,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,68 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837 x 293 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 36-58 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 61 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-09BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-09BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-09BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,67 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (0,9-4,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,68 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837 x 293 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 36-58 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 61 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-09BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-09BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-09BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,67 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (0,9-4,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,68 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837 x 293 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 36-58 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 61 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-09BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-09BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-09BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,67 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 8,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A+++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (0,9-4,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,68 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| SCOP | 4,6 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A++ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837 x 293 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 36-58 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 61 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-12BIMW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-09BIMW |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-12BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 (0,9-4,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,989 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,2 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,8 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,977 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837 x 293 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-12BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-12BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-12BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 (0,9-4,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,989 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,2 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,8 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,977 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837 x 293 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-12BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-12BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-12BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 (0,9-4,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,989 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,2 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,8 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,977 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837 x 293 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-12BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-12BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-12BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 (0,9-4,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,989 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,2 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,8 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,977 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 837 x 293 x 200 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 63 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 9,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 25,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-18BIMW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-18BIMW |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-18BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (0,9-6,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,528 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,4 (1,1-7,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,393 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 54 m2 |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993 x 311 x 222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 802 x 555 x 350 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 65 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 12,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 31,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-18BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-18BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-18BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (0,9-6,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,528 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,4 (1,1-7,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,393 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 54 m2 |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993 x 311 x 222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 802 x 555 x 350 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 65 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 12,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 31,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-18BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-18BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-18BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (0,9-6,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,528 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,4 (1,1-7,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,393 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 54 m2 |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993 x 311 x 222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 802 x 555 x 350 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 65 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 12,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 31,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-18BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-18BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-18BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (0,9-6,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,528 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,3 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,4 (1,1-7,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,393 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 54 m2 |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993 x 311 x 222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 802 x 555 x 350 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 39-60 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 65 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 12,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 31,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-24BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-24BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-24BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (1,8-7,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,3 (1,5-9,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,87 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 73 m2 |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993 x 311 x 222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958 x 660 x 402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 45 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-24BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-24BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-24BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (1,8-7,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,3 (1,5-9,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,87 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 73 m2 |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993 x 311 x 222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958 x 660 x 402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 45 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-24BIMS/N/C |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-24BIMS/N/C |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-24BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (1,8-7,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,3 (1,5-9,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,87 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 73 m2 |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993 x 311 x 222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958 x 660 x 402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 45 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | SIH-24BIMW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | SIH-24BIMW |
| SKU jednostki zewnętrznej | SOH-24BIM |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (1,8-7,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,3 (1,5-9,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,87 kW kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 73 m2 |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 993 x 311 x 222 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958 x 660 x 402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 27-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 45 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
Dodatkowe ważne informacje od producenta.
Realizujemy fachowy montaż klimatyzacji na terenie naszej działalności. Klimatyzacja jest dostarczana i instalowana wyłącznie przez nasz zespół specjalistów. Prace montażowe prowadzimy w dni robocze oraz w soboty, zgodnie z ustalonym wcześniej terminem. W ramach usługi montażowej wykonujemy:
Przed instalacją jednostki zewnętrznej wykonujemy odpowiednie mocowanie — na ścianie lub fundamencie naziemnym. W celu minimalizacji drgań stosujemy gumowe elementy tłumiące.
Jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne montujemy na wysokości nieprzekraczającej 3 metrów. W przypadku konieczności montażu powyżej tej wysokości szczegóły uzgadniamy z klientem wcześniej.
Łączymy obie jednostki przewodami o długości do 5 metrów. Przewody możemy umieścić w estetycznych korytach instalacyjnych lub schować je w ścianie poprzez wykonanie odpowiednich bruzd.
Zasilanie podłączamy do najbliższego źródła prądu znajdującego się w odległości do 2,5 metra od wybranej jednostki — wewnętrznej bądź zewnętrznej.
Przeprowadzamy kontrolę szczelności instalacji, dopełniamy czynnik chłodniczy i uruchamiamy urządzenie po raz pierwszy.
Przedstawiamy działanie systemu, prezentujemy dostępne funkcje oraz omawiamy możliwości oferowane przez zainstalowane urządzenia.
Montaż klimatyzacji w promieniu około 100 km od Stalowej Woli
Na życzenie bezpłatny dojazd do klienta i audyt w celu wyboru idealnej klimatyzacji