–
| Nazwa modelu | Haier Kanałowy Slim DUCT 2,5 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD25S2SS1FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U25S2SM1FA-2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,5 (0,7 – 4,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,89 (0,25 – 1,6) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 25 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,23 (0,9 – 4,6) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,87 (0,25 – 1,6) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 32 m2 |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 850 x 420 x 185 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 800 x 275 x 553 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 26-35 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 47 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 16 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 27,6 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Haier Kanałowy Slim DUCT 3,5 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD35S2SS1FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U35S2SM1FA-2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,5 (0,9 – 4,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,06 (0,28 – 1,8) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 4,0 (1,0 – 4,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,07 (0,28 – 1,8) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 40 m2 |
| SCOP | 3,8 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 850 x 420 x 185 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 800 x 275 x 553 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-33 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 48 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 16 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 30 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Haier Kanałowy Slim DUCT 5,0 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD50S2SS1FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U50S2SJ2FA-2 |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,0 (1,8 – 6,0) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,53 (0,55 – 2,1) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 50 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,5 (2,0 – 6,2) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,47 (0,6 – 2,1) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 55 m2 |
| SCOP | 4 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1170 x 420 x 185 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 820 x 305 x 643 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 32-36 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 22 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 35,7 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | Haier Kanałowy Slim DUCT 7,1 kW |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | AD71S2SS1FA(H) |
| SKU jednostki zewnętrznej | 1U71S2SR2FA |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (2,0 – 7,6) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,2 (0,5 – 3,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 6,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,5 (3,0 – 8,3) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,01 (0,6 – 2,9) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 75 m2 |
| SCOP | 3,8 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -20 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1170 x 420 x 185 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 890 x 340 x 700 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 42-49 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 54 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 25,2 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 45 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
Dodatkowe ważne informacje od producenta.
Realizujemy fachowy montaż klimatyzacji na terenie naszej działalności. Klimatyzacja jest dostarczana i instalowana wyłącznie przez nasz zespół specjalistów. Prace montażowe prowadzimy w dni robocze oraz w soboty, zgodnie z ustalonym wcześniej terminem. W ramach usługi montażowej wykonujemy:
Przed instalacją jednostki zewnętrznej wykonujemy odpowiednie mocowanie — na ścianie lub fundamencie naziemnym. W celu minimalizacji drgań stosujemy gumowe elementy tłumiące.
Jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne montujemy na wysokości nieprzekraczającej 3 metrów. W przypadku konieczności montażu powyżej tej wysokości szczegóły uzgadniamy z klientem wcześniej.
Łączymy obie jednostki przewodami o długości do 5 metrów. Przewody możemy umieścić w estetycznych korytach instalacyjnych lub schować je w ścianie poprzez wykonanie odpowiednich bruzd.
Zasilanie podłączamy do najbliższego źródła prądu znajdującego się w odległości do 2,5 metra od wybranej jednostki — wewnętrznej bądź zewnętrznej.
Przeprowadzamy kontrolę szczelności instalacji, dopełniamy czynnik chłodniczy i uruchamiamy urządzenie po raz pierwszy.
Przedstawiamy działanie systemu, prezentujemy dostępne funkcje oraz omawiamy możliwości oferowane przez zainstalowane urządzenia.
Montaż klimatyzacji w promieniu około 100 km od Stalowej Woli
Na życzenie bezpłatny dojazd do klienta i audyt w celu wyboru idealnej klimatyzacji