–
| Nazwa modelu | GWH09ACC-K6DNA1F |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH09ACC-K6DNA1F/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH09AFC-K6DNA2F/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,7 (0,1-1,3) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 7,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (0,9-4,25) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,7 (0,15-1,4) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 889 x 294 x 212 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-38 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 23,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH09ACC-K6DNA1F |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH09ACC-K6DNA1F/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH09AFC-K6DNA2F/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,7 (0,1-1,3) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 7,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (0,9-4,25) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,7 (0,15-1,4) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 889 x 294 x 212 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-38 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 23,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH09ACC-K6DNA1F |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH09ACC-K6DNA1F/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH09AFC-K6DNA2F/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 2,7 (0,8-3,8) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,7 (0,1-1,3) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 27 m2 |
| SEER | 7,5 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,0 (0,9-4,25) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,7 (0,15-1,4) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 30 m2 |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 889 x 294 x 212 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-38 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 50 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 23,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH12ACC-K6DNA1F |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH12ACC-K6DNA1F/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH12AFC-K6DNA2F/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,51 (0,9-4,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,96 (0,22-1,4) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,81 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,95 (0,22-1,55) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 889 x 294 x 212 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-42 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 52 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 24,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH12ACC-K6DNA1F |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH12ACC-K6DNA1F/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH12AFC-K6DNA2F/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,51 (0,9-4,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,96 (0,22-1,4) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,81 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,95 (0,22-1,55) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 889 x 294 x 212 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-42 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 52 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 24,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH12ACC-K6DNA1F |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH12ACC-K6DNA1F/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH12AFC-K6DNA2F/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 3,51 (0,9-4,4) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 0,96 (0,22-1,4) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 35 m2 |
| SEER | 7,1 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 3,81 (0,9-4,7) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 0,95 (0,22-1,55) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 38 m2 |
| SCOP | 4,1 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 889 x 294 x 212 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 732 x 555 x 330 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 25-42 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 52 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 11 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 24,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH18ACDXF-K6DNA1D |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH18ACDXF-K6DNA1D/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH18ACDXF-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (1,26-6,6) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,41 (0,1-2,25) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,6 (1,4-7,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,33 (0,24-2,5) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 56 m2 |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1013 x 307 x 221 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958 x 660 x 402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 31-43 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 40,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH18ACDXF-K6DNA1D |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH18ACDXF-K6DNA1D/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH18ACDXF-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (1,26-6,6) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,41 (0,1-2,25) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,6 (1,4-7,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,33 (0,24-2,5) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 56 m2 |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1013 x 307 x 221 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958 x 660 x 402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 31-43 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 40,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH18ACDXF-K6DNA1D |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH18ACDXF-K6DNA1D/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH18ACDXF-K6DNA1A/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 5,3 (1,26-6,6) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 1,41 (0,1-2,25) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 53 m2 |
| SEER | 7,6 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 5,6 (1,4-7,5) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 1,33 (0,24-2,5) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 56 m2 |
| SCOP | 4,3 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1013 x 307 x 221 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958 x 660 x 402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 31-43 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 57 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 13 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 40,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH24ACE-K6DNA1AI |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH24ACE-K6DNA1I/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH24AFE-K6DNA2I/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (2,0-8,85) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 (0,45-2,9) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,8 (1,8-9,45) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,0 (0,35-3,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 78 m2 |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1122 x 329 x 247 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958 x 660 x 402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 33-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 16,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 41,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH24ACE-K6DNA1AI |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH24ACE-K6DNA1I/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH24AFE-K6DNA2I/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (2,0-8,85) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 (0,45-2,9) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,8 (1,8-9,45) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,0 (0,35-3,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 78 m2 |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1122 x 329 x 247 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958 x 660 x 402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 33-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 16,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 41,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
| Nazwa modelu | GWH24ACE-K6DNA1AI |
|---|---|
| SKU jednostki wewnętrznej | GWH24ACE-K6DNA1I/I |
| SKU jednostki zewnętrznej | GWH24AFE-K6DNA2I/O |
| Wydajność chłodnicza jednostki | 7,1 (2,0-8,85) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie chłodzenia | 2,03 (0,45-2,9) kW |
| Sugerowana powierzchnia chłodzenia do | 71 m2 |
| SEER | 7 |
| Klasa energetyczna przy chłodzeniu | A++ |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Moc grzewcza | 7,8 (1,8-9,45) kW |
|---|---|
| Pobór mocy w trybie ogrzewania | 2,0 (0,35-3,0) kW |
| Sugerowana powierzchnia grzania do | 78 m2 |
| SCOP | 4,2 |
| Klasa energetyczna urządzenia przy ogrzewaniu | A+ |
| Minimalna temperatura powietrza na zewnątrz | -25 ℃ |
| Funkcja ogrzewania | tak |
| Wymiary (jednostka wewnętrzna) | 1122 x 329 x 247 mm |
|---|---|
| Wymiary (jednostka zewnętrzna) | 958 x 660 x 402 mm |
| Poziom hałasu (jednostka wewnętrzna) | 33-48 dB(A) |
| Poziom hałasu (jednostka zewnętrzna) | 59 dB(A) |
| Waga (jednostka wewnętrzna) | 16,5 kg |
| Waga (jednostka zewnętrzna) | 41,5 kg |
| Gwarancja | 5 lat |
|---|
Dodatkowe ważne informacje od producenta.
Realizujemy fachowy montaż klimatyzacji na terenie naszej działalności. Klimatyzacja jest dostarczana i instalowana wyłącznie przez nasz zespół specjalistów. Prace montażowe prowadzimy w dni robocze oraz w soboty, zgodnie z ustalonym wcześniej terminem. W ramach usługi montażowej wykonujemy:
Przed instalacją jednostki zewnętrznej wykonujemy odpowiednie mocowanie — na ścianie lub fundamencie naziemnym. W celu minimalizacji drgań stosujemy gumowe elementy tłumiące.
Jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne montujemy na wysokości nieprzekraczającej 3 metrów. W przypadku konieczności montażu powyżej tej wysokości szczegóły uzgadniamy z klientem wcześniej.
Łączymy obie jednostki przewodami o długości do 5 metrów. Przewody możemy umieścić w estetycznych korytach instalacyjnych lub schować je w ścianie poprzez wykonanie odpowiednich bruzd.
Zasilanie podłączamy do najbliższego źródła prądu znajdującego się w odległości do 2,5 metra od wybranej jednostki — wewnętrznej bądź zewnętrznej.
Przeprowadzamy kontrolę szczelności instalacji, dopełniamy czynnik chłodniczy i uruchamiamy urządzenie po raz pierwszy.
Przedstawiamy działanie systemu, prezentujemy dostępne funkcje oraz omawiamy możliwości oferowane przez zainstalowane urządzenia.
Montaż klimatyzacji w promieniu około 100 km od Stalowej Woli
Na życzenie bezpłatny dojazd do klienta i audyt w celu wyboru idealnej klimatyzacji